2012年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
2012年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
2012年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2012年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
2012年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2012年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2012年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
2012年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2012年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 1 | ||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
2012年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2012年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2012年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 1 | ||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
<1泊>
| オンシーズン | オフシーズン | |
| 1棟 ご利用 (税込1泊2食付) |
305,000円 | 285,000円 |
| チェックイン 午前10:00~ チェックアウト 翌日午後18:00 (例:1泊2日のご利用で朝10:00にチェックインした場合、翌日18:00までご滞在いただけます。) ※夕食は、基本的にはテラスでのバーベキューとなります。 メイン食材(石垣牛・鶏肉・海鮮の盛り合わせ)+お魚のセット ※朝食には軽食をご用意いたします。 |
||
【ご案内】
何名様でご利用いただきましても同料金でご利用いただけます。
多人数でご宿泊の場合、島内の主なホテルにおいて複数部屋でご宿泊されるよりもお得にご滞在いただけます。
■最大8名様まで宿泊可能となります。
■駐車場は2台まで駐車可能。(2台以上の場合はご相談ください)
■中学生以下のお客様にはご遠慮頂くと共に、ペットの入館もご遠慮くださいませ。(ペットホテル紹介可。近くにございます。)
◎ お振込先口座
| 沖縄銀行 | 三菱東京UFJ銀行 |
| 東京支店 (普) 1164928 | 京橋支店 (普) 0023719 |
◎ 宿泊代金はチェックアウト時に下記カードでのご清算も可能です。
チェックアウト時にカードで全額ご清算いただく場合は、事前にお預かりした前受金(5万円)をその場でお返しいたします。
※キャンセル料金について
お客様のご都合によるキャンセルにつきましては、下記の条件でキャンセル料をご負担いただきますので、あらかじめご了承ください。
| キャンセル 料金規定 |
|
※尚、台風による就航便の欠航につきましては、キャンセル料は発生いたしません。必ずご連絡くださいますようお願いいたします。

■ キッチン IH対応
■ 食洗器
■ 食器一式
■ オーブンレンジ
■ 冷蔵庫 (持込用)
■ ワインセラー
■ ipod対応CDプレーヤー
■ ウォシュレットトイレ(2箇所)
■ 液晶テレビ(BS付) (聖・雅・メインルーム)
■ DVD (聖・雅)
■ イオンナイトスチーマー (聖・雅)
■ イオンドライヤー
■ くるくるドライヤー
■ 洗濯乾燥機
■ 湯沸しポット
■ オープンテラスラウンジ
■ オープンフリーザー
■ バーベキューセット
■ 男性用シェーバー
■ バスタオル・フェイスタオル
■ シャンプー・コンディショナー・ボディーソープ
■ パジャマ
